圆通快递([云仓直发运费立减0.5元]超大包、泡货慎选!异形件(超长、超宽)不收!(10-100kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 55.50 | 11.000 | 2.00 | 1.000 |
上海 | -- | 56.50 | 11.000 | 2.00 | 1.000 |
山东,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,广州,珠海,汕头,韶关,河源,梅州,惠州,汕尾,东莞,中山,江门,佛山,阳江,湛江,茂名,肇庆,清远,潮州,揭阳,云浮 | -- | 55.50 | 11.000 | 4.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 56.50 | 11.000 | 4.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,山西,陕西,重庆 | -- | 56.50 | 11.000 | 6.00 | 1.000 |
黑龙江,广西,四川,云南,贵州 | -- | 56.50 | 11.000 | 6.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肃,内蒙古,青海,宁夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
圆通快递([云仓直发运费立减0.5元]超大包、泡货慎选!异形件(超长、超宽)不收!(5-10kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 28.50 | 5.000 | 1.00 | 1.000 |
山东,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,广州,珠海,汕头,韶关,河源,梅州,惠州,汕尾,东莞,中山,江门,佛山,阳江,湛江,茂名,肇庆,清远,潮州,揭阳,云浮 | -- | 29.50 | 5.000 | 3.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 30.50 | 5.000 | 3.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,山西,陕西,重庆 | -- | 29.50 | 5.000 | 5.00 | 1.000 |
黑龙江,广西,四川,云南,贵州 | -- | 29.50 | 5.000 | 5.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肃,内蒙古,青海,宁夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
上海 | -- | 29.50 | 5.000 | 1.00 | 1.000 |
圆通快递([云仓直发运费立减0.5元]超大包、泡货慎选!异形件(超长、超宽)不收!(3-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 11.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 12.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
山东,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,广州,珠海,汕头,韶关,河源,梅州,惠州,汕尾,东莞,中山,江门,佛山,阳江,湛江,茂名,肇庆,清远,潮州,揭阳,云浮 | -- | 13.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,山西,陕西,重庆 | -- | 15.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
黑龙江,广西,四川,云南,贵州 | -- | 15.50 | 4.000 | 2.50 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肃,内蒙古,青海,宁夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 14.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
圆通快递([云仓直发运费立减0.5元]超大包、泡货慎选!异形件(超长、超宽)不收!(0-1kg))(手续费:首件:0.00元,续件0.00元)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 3.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
上海 | -- | 4.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
北京,深圳 | -- | 4.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
山东,江西,天津,河南,河北,湖北,湖南,福建,山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,四川,云南,贵州,陕西,重庆,广州,珠海,汕头,韶关,河源,梅州,惠州,汕尾,东莞,中山,江门,佛山,阳江,湛江,茂名,肇庆,清远,潮州,揭阳,云浮 | -- | 3.90 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
海南 | -- | 13.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肃,内蒙古,青海,宁夏 | -- | 15.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 23.00 | 1.000 | 23.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
圆通快递([云仓直发运费立减0.5元]超大包、泡货慎选!异形件(超长、超宽)不收!(1-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,安徽,浙江 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
上海,北京,深圳 | -- | 6.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
福建,山东,江西,天津,河北,山西,河南,湖北,湖南,广西,辽宁,吉林,黑龙江,陕西,重庆,贵州,云南,四川,广州,珠海,汕头,韶关,河源,梅州,惠州,汕尾,东莞,中山,江门,佛山,阳江,湛江,茂名,肇庆,清远,潮州,揭阳,云浮 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.70 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
内蒙古,甘肃,青海,宁夏 | -- | 16.20 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 24.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
邮政电商标快([云仓直发运费立减0.5元]邮政爆仓慎选!泡货、蚊帐、超10kg大包慎选!问题件价值超过300元的邮政无法赔付!(0-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京 | -- | 7.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
上海,江苏,浙江,安徽 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 17.00 | 1.000 | 11.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,陕西 | -- | 5.80 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,广东,广西,重庆,四川,贵州 | -- | 6.20 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,黑龙江,海南,云南,甘肃,宁夏 | -- | 8.50 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
邮政电商标快([云仓直发运费立减0.5元]邮政爆仓慎选!泡货、蚊帐、超10kg大包慎选!问题件价值超过300元的邮政无法赔付!(3-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 30.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
上海,江苏,浙江,安徽 | -- | 9.00 | 4.000 | 1.50 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,陕西 | -- | 10.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,广东,广西,重庆,四川,贵州 | -- | 11.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
黑龙江 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
云南 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,宁夏 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
北京 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
邮政电商标快([云仓直发运费立减0.5元]邮政爆仓慎选!泡货、蚊帐、超10kg大包慎选!问题件价值超过300元的邮政无法赔付! (5-100kg)) (手续费:首件:0.00元,续件0.00元)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
上海,江苏,浙江,安徽 | -- | 17.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,陕西 | -- | 19.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,广东,广西,重庆,四川,贵州 | -- | 23.50 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
北京 | -- | 28.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
内蒙古,黑龙江,海南,云南,甘肃,宁夏 | -- | 25.00 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
申通快递(床垫)([云仓直发运费立减0.5元]仅收床垫,床垫优先选择(不可压缩类床垫慎选)。(5-100kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
浙江,江西,安徽,江苏,山东,山西,河北,天津,湖北,河南,湖南,广西,广东,福建,吉林,黑龙江,辽宁,陕西,贵州,云南,四川,重庆 | -- | 21.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
上海 | -- | 22.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
北京 | -- | 22.50 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
内蒙古,宁夏,青海,甘肃,海南 | -- | 51.00 | 6.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 111.00 | 6.000 | 18.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
申通快递(床垫)([云仓直发运费立减0.5元]仅收床垫,床垫优先选择(不可压缩类床垫慎选)。(4-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 22.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
江西,山东,山西,河北,天津,湖北,河南,湖南,广西,广东,福建,吉林,黑龙江,辽宁,陕西,贵州,云南,四川,重庆 | -- | 40.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
上海 | -- | 22.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
北京 | -- | 40.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
内蒙古,宁夏,青海,甘肃,海南 | -- | 60.00 | 4.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 60.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
申通快递(床垫)([云仓直发运费立减0.5元]仅收床垫,床垫优先选择(不可压缩类床垫慎选)。(0-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
江西,山东,河北,天津,湖北,河南,湖南,广东,福建 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
山西,广西,吉林,黑龙江,辽宁,陕西,贵州,云南,四川,重庆 | -- | 25.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
内蒙古,宁夏,青海,甘肃,海南 | -- | 25.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 30.00 | 1.000 | 2000.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
上海 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
北京 | -- | 17.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
EMS(仅收床垫,优先小尺寸床垫。[云仓直发下单运费立减0.5元]不可抗因素产生的运费,快递无法承担,烦谅解!) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,辽宁,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 11.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
北京 | -- | 15.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,宁夏 | -- | 13.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 63.00 | 3.000 | 22.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
中通快递([云仓直发运费立减0.5元]异形件(超长、超宽)不收!问题件价值过500元的中通需要保价处理!(0-1kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
上海 | -- | 5.80 | 0.500 | 0.50 | 0.500 |
北京 | -- | 6.30 | 0.500 | 0.50 | 0.500 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 8.50 | 0.500 | 2.00 | 0.500 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
西藏 | -- | 18.00 | 0.500 | 5.00 | 0.500 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 15.00 | 0.500 | 3.00 | 0.500 |
山西,辽宁,广西,重庆,陕西 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
吉林,黑龙江,四川,贵州,云南 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
圆通快递((0-1kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 4.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
上海 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
广东 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 4.70 | 0.500 | 0.70 | 0.500 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 17.50 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 27.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南 | -- | 4.20 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
北京 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
中通快递([云仓直发运费立减0.5元]异形件(超长、超宽)不收!问题件价值过500元的中通需要保价处理!(5KG以上)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 31.00 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 12.00 | 6.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 13.00 | 6.000 | 1.00 | 1.000 |
北京 | -- | 16.50 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 15.00 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 96.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 97.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
山西,辽宁,广西,重庆,陕西 | -- | 18.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
吉林,黑龙江,四川,贵州,云南 | -- | 18.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
极兔速递([云仓直发运费立减0.5元]超20kg大包慎选!异形件(超长、超宽)不收!5kg以上;) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 12.50 | 6.000 | 1.50 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 16.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 32.00 | 6.000 | 6.50 | 1.000 |
新疆 | -- | 98.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 15.50 | 6.000 | 2.50 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 15.50 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
西藏 | -- | 98.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
极兔速递([云仓直发运费立减0.5元]超20kg大包慎选!异形件(超长、超宽)不收!(3-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 5.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 11.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 63.00 | 4.000 | 20.00 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 20.00 | 4.000 | 6.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 10.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 63.00 | 4.000 | 20.00 | 1.000 |
极兔速递([云仓直发运费立减0.5元]超20kg大包慎选!异形件(超长、超宽)不收!(0-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 8.50 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 7.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 23.00 | 1.000 | 12.50 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 23.00 | 1.000 | 12.50 | 1.000 |
圆通快递((5-100kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 78.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 100.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
上海 | -- | 20.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南 | -- | 35.00 | 6.000 | 5.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 19.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
北京,广东 | -- | 36.00 | 6.000 | 5.50 | 1.000 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 42.00 | 6.000 | 6.00 | 1.000 |
圆通快递((1-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 5.20 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
广东 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 5.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
上海 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
北京 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
山西,辽宁,吉林,黑龙江,广西,重庆,四川,贵州,云南,陕西 | -- | 5.40 | 1.000 | 1.30 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 17.50 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 27.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
邮政包裹(拼多多和抖音勿选!!!泡货、蚊帐、超10kg大包慎选![云仓直发下单运费立减0.5元]问题件价值超过300元的邮政无法赔付!不可抗因素产生的运费,快递无法承担,烦谅解!(0-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京 | -- | 14.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,陕西 | -- | 7.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
辽宁,吉林,广东,广西,重庆,四川,贵州 | -- | 7.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,黑龙江,海南,云南,甘肃,宁夏 | -- | 9.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
上海,江苏,浙江,安徽 | -- | 6.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
物流到付(超大包、异形件(超长,超宽)建议选择物流,选发物流务必联系在线客服。若到付后拒收,运费从对应货款里扣除。时效不保,急件联系商家代发) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
-- | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
申通快递([云仓直发运费立减0.5元]带支架的蚊帐勿选!枕芯类建议选择!(3-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 11.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
北京 | -- | 14.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
山西,辽宁,重庆,贵州,陕西 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
吉林,黑龙江,广西,海南,四川,云南 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,甘肃,青海,宁夏 | -- | 37.50 | 4.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 78.50 | 4.000 | 18.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
中通快递([云仓直发运费立减0.5元]异形件(超长、超宽)不收!问题件价值过500元的中通需要保价处理!(3-5kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
上海 | -- | 11.00 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 10.00 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
北京 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 25.00 | 4.000 | 4.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 11.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
山西,辽宁,广西,重庆,陕西 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
吉林,黑龙江,四川,贵州,云南 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 45.00 | 4.000 | 15.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 60.00 | 4.000 | 15.00 | 1.000 |
中通快递([云仓直发运费立减0.5元]异形件(超长、超宽)不收!问题件价值过500元的中通需要保价处理!(1-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 5.00 | 1.000 | 1.50 | 1.000 |
上海 | -- | 6.30 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
北京 | -- | 6.80 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
内蒙古,海南,甘肃,青海,宁夏 | -- | 10.50 | 1.000 | 4.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 5.00 | 1.000 | 1.50 | 1.000 |
西藏 | -- | 23.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 18.00 | 1.000 | 5.00 | 1.000 |
山西,辽宁,广西,重庆,陕西 | -- | 5.00 | 1.000 | 1.50 | 1.000 |
吉林,黑龙江,四川,贵州,云南 | -- | 5.00 | 1.000 | 1.50 | 1.000 |
申通快递([云仓直发运费立减0.5元]带支架的蚊帐勿选!枕芯类建议选择!(5-100kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 19.50 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
上海 | -- | 21.50 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
北京 | -- | 27.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 25.50 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
山西,辽宁,重庆,贵州,陕西 | -- | 32.50 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
吉林,黑龙江,广西,海南,四川,云南 | -- | 32.50 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
内蒙古,甘肃,青海,宁夏 | -- | 54.50 | 6.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 114.50 | 6.000 | 18.00 | 1.000 |
香港,澳门,台湾 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
申通快递(枕芯类建议选择![云仓直发下单运费立减0.5元]不可抗因素产生的运费,快递无法承担,烦谅解!(0-3kg)) | 运费计算值 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东 | -- | 5.40 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
北京 | -- | 6.30 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
江苏,浙江,安徽 | -- | 5.30 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 6.30 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
山西,辽宁,重庆,贵州,陕西 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
吉林,黑龙江,广西,海南,四川,云南 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
内蒙古,甘肃,青海,宁夏 | -- | 14.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 24.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
